权威数据 · 实时更新 · 涵盖全部传奇球星
NBA历史得分榜前100是篮球运动中最具含金量的数据统计之一,记录了自1946年NBA成立以来所有在常规赛中累计总得分排名前100位的伟大球员。这份榜单不仅是数字的排列,更是一部浓缩的NBA发展史诗。
从早期的乔治·麦肯到现代的勒布朗·詹姆斯,每一位上榜球员都代表着一个时代的篮球风格与竞技精神。截至2024-25赛季,勒布朗·詹姆斯以超过40000分的总得分稳居历史第一,成为NBA历史上首位突破四万分大关的球员。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474+ | 1,490+ | 27.2 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1,560 | 24.6 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1,476 | 25.0 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1,346 | 25.0 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1,072 | 30.1 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1,522 | 20.7 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1,045 | 30.1 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1,207 | 23.7 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 1,260 | 22.5 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1,329 | 20.6 |
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 21.0 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 21.8 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 25.7 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 24.8 |
| 15 | 凯文·杜兰特 | 28,000+ | 27.3 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 19.7 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 20.8 |
| 18 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 18.2 |
| 19 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 27.0 |
| 20 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 21.0 |
| 21 | 詹姆斯·哈登 | 25,000+ | 24.8 |
| 22 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 26.7 |
| 23 | 雷·阿伦 | 24,505 | 18.9 |
| 24 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 22.1 |
| 25 | 文斯·卡特 | 25,728 | 16.7 |
| 26 | 斯蒂芬·库里 | 23,000+ | 24.5 |
| 27 | 罗伯特·帕里什 | 23,334 | 14.5 |
| 28 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 24,000+ | 22.5 |
| 29 | 拉里·伯德 | 21,791 | 24.3 |
| 30 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22,195 | 20.4 |
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 31 | 加里·佩顿 | 21,813 | 16.3 |
| 32 | 托尼·帕克 | 19,473 | 15.5 |
| 33 | 鲍勃·佩蒂特 | 20,880 | 26.4 |
| 34 | 达米安·利拉德 | 20,000+ | 25.1 |
| 35 | 乔治·格文 | 20,708 | 26.2 |
| 36 | 凯文·加内特 | 26,071 | 17.8 |
| 37 | 里克·巴里 | 18,395 | 23.2 |
| 38 | 保罗·乔治 | 20,000+ | 21.3 |
| 39 | 杰森·基德 | 17,529 | 12.6 |
| 40 | 沃尔特·戴维斯 | 19,521 | 21.2 |
| 41 | 克莱·汤普森 | 18,000+ | 19.5 |
| 42 | 德怀恩·韦德 | 23,165 | 22.0 |
| 43 | 朱利叶斯·欧文 | 18,364 | 22.0 |
| 44 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 15,994 | 21.3 |
| 45 | 克里斯·保罗 | 22,000+ | 17.9 |
| 46 | 皮特·马拉维奇 | 15,948 | 24.2 |
| 47 | 安东尼·戴维斯 | 18,000+ | 24.1 |
| 48 | 乔·约翰逊 | 20,405 | 16.0 |
| 49 | 昌西·比卢普斯 | 18,377 | 15.2 |
| 50 | 德马库斯·考辛斯 | 17,000+ | 21.5 |
| 51 | 保罗·加索尔 | 20,894 | 17.0 |
| 52 | 迪肯贝·穆托姆博 | 11,729 | 9.8 |
| 53 | 艾尔·杰弗森 | 17,279 | 15.7 |
| 54 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 20,558 | 19.1 |
| 55 | 特雷西·麦克格雷迪 | 18,381 | 19.6 |
| 56 | 扎克·兰多夫 | 18,578 | 16.6 |
| 57 | 贾马尔·克劳福德 | 19,419 | 14.6 |
| 58 | 德隆·威廉姆斯 | 17,109 | 16.3 |
| 59 | 安德烈·伊戈达拉 | 13,968 | 11.3 |
| 60 | 约翰·沃尔 | 12,088 | 18.7 |
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 61 | 马克·阿奎尔 | 18,455 | 18.2 |
| 62 | 乔·杜马斯 | 16,401 | 16.1 |
| 63 | 亚历克斯·英格利什 | 25,613 | 21.5 |
| 64 | 肖恩·马里昂 | 17,279 | 15.2 |
| 65 | 克里斯·韦伯 | 17,182 | 20.7 |
| 66 | 杰梅因·奥尼尔 | 16,632 | 16.6 |
| 67 | 埃尔金·贝勒 | 23,149 | 27.4 |
| 68 | 吉尔伯特·阿里纳斯 | 16,235 | 20.7 |
| 69 | 大卫·罗宾逊 | 20,790 | 21.1 |
| 70 | 德里克·罗斯 | 12,000+ | 17.4 |
| 71 | 安托万·沃克 | 15,647 | 17.5 |
| 72 | 凯文·乐福 | 15,000+ | 17.0 |
| 73 | 兰尼·威尔肯斯 | 17,772 | 16.5 |
| 74 | 丹·伊塞尔 | 17,659 | 18.2 |
| 75 | 杰里·卢卡斯 | 14,053 | 17.0 |
| 76 | 德怀特·霍华德 | 18,000+ | 15.7 |
| 77 | 拜伦·戴维斯 | 15,000+ | 16.1 |
| 78 | 朱·霍勒迪 | 14,000+ | 16.5 |
| 79 | 卡洛斯·布泽尔 | 14,825 | 16.2 |
| 80 | 罗尔·邓 | 14,037 | 15.3 |
| 81 | 凯尔·洛瑞 | 15,000+ | 14.8 |
| 82 | 迈克尔·里德 | 14,044 | 19.0 |
| 83 | 阿玛尔·斯塔德迈尔 | 15,000+ | 18.9 |
| 84 | 布鲁克·洛佩兹 | 14,000+ | 17.2 |
| 85 | 泰·劳森 | 12,000+ | 15.8 |
| 86 | 鲁迪·盖伊 | 14,000+ | 16.8 |
| 87 | 德马雷·卡罗尔 | 10,000+ | 10.5 |
| 88 | 杰·克劳德 | 10,000+ | 11.2 |
| 89 | 阿隆·戈登 | 10,000+ | 15.5 |
| 90 | 尼古拉·武切维奇 | 14,000+ | 17.5 |
| 91 | 凯尔·库兹马 | 10,000+ | 17.2 |
| 92 | 托拜厄斯·哈里斯 | 13,000+ | 16.5 |
| 93 | PJ·塔克 | 8,000+ | 6.8 |
| 94 | 肯巴·沃克 | 12,000+ | 19.3 |
| 95 | 布兰登·英格拉姆 | 10,000+ | 19.5 |
| 96 | 贾伦·杰克逊 | 8,000+ | 17.5 |
| 97 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 10,000+ | 22.5 |
| 98 | 贾·莫兰特 | 8,000+ | 21.0 |
| 99 | 安东尼·爱德华兹 | 8,000+ | 22.0 |
| 100 | 维克托·文班亚马 | 5,000+ | 21.5 |
勒布朗·詹姆斯
40,474+分 | 场均27.2
卡里姆·贾巴尔
38,387分 | 场均24.6
迈克尔·乔丹
32,292分 | 场均30.1
科比·布莱恩特
33,643分 | 场均25.0
凯文·杜兰特
28,000+分 | 场均27.3
斯蒂芬·库里
23,000+分 | 场均24.5
* 数据截至2024-25赛季中期,部分球员数据仍在更新中。詹姆斯以4万分成为历史首位突破四万分大关的球员,场均得分效率与持久性均为历史顶级。
卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔超越威尔特·张伯伦成为NBA历史得分王,这一纪录保持了近39年。
迈克尔·乔丹以32,292分退役,成为当时的历史得分王,其场均30.1分至今仍是历史最高。
科比·布莱恩特超越迈克尔·乔丹升至历史第四位,成为最年轻的30000分先生之一。
勒布朗·詹姆斯超越卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔的38,387分,正式成为NBA历史得分王!
勒布朗·詹姆斯突破40,000分大关,成为NBA历史上首位四万分先生,创造前无古人的纪录。
凯文·杜兰特超越多位传奇球星,总得分持续攀升,稳居历史前15行列。
| 位置 | 人数 | 占比 | 代表球星 |
|---|---|---|---|
| 控球后卫(PG) | 28 | 28% | 詹姆斯、库里、保罗 |
| 得分后卫(SG) | 25 | 25% | 科比、乔丹、韦德 |
| 小前锋(SF) | 22 | 22% | 杜兰特、安东尼、皮尔斯 |
| 大前锋(PF) | 18 | 18% | 加内特、诺维茨基、马龙 |
| 中锋(C) | 7 | 7% | 贾巴尔、奥尼尔、张伯伦 |
| 赛季 | 得分王 | 场均得分 | 球队 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 卢卡·东契奇 | 33.9 | 独行侠 |
| 2022-23 | 乔尔·恩比德 | 33.1 | 76人 |
| 2021-22 | 乔尔·恩比德 | 30.6 | 76人 |
| 2020-21 | 斯蒂芬·库里 | 32.0 | 勇士 |
| 2019-20 | 詹姆斯·哈登 | 34.3 | 火箭 |
| 2018-19 | 詹姆斯·哈登 | 36.1 | 火箭 |
| 2017-18 | 詹姆斯·哈登 | 30.4 | 火箭 |
| 2016-17 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 31.6 | 雷霆 |
| 2015-16 | 斯蒂芬·库里 | 30.1 | 勇士 |
| 2014-15 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 28.1 | 雷霆 |
本网站数据来源于NBA官方统计及公开体育数据平台,仅供参考和学习交流使用。所有球员数据截至2024-25赛季,部分现役球员数据会随比赛持续更新。本站不对数据的绝对准确性作出保证,如有疑问请以NBA官方数据为准。
版权所有 © 2024 NBA数据中心 | 专注NBA历史数据整理与分析